VIEWSONIC 27" 16:9 3840 x 2160 UHD
|
|
VIEWSONIC 27" 16:9 3840 x 2160 UHD
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
75Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VG Series VG2756-4K. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Digital horisontal frekvens | 15 - 150 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 24 - 75 Hz |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 120 - 120° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 40° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 30,7 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 70 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1255097 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
| Dybde (med stativ) | 202 mm |
| Højde (med stativ) | 406 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52 mm |
| Højde (uden stativ) | 363 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,1 kg |
| Pakkebredde | 692 mm |
| Pakkedybde | 218 mm |
| Pakkehøjde | 430 mm |
| Pakkevægt | 10,7 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Vægt | 7,5 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,07 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.