Teqcycle 830 G7 i5-10310U/16GB/256M2/FHD/4U/C/W11P - Premium+ - 3YR RTB - MAR/NORDICS
|
|
Teqcycle 830 G7 i5-10310U/16GB/256M2/FHD/4U/C/W11P - Premium+ - 3YR RTB - MAR/NORDICS
-
Skærmstørrelse
13.3"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
Touch screen
Nej
-
Vægt
1.23Kg
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
16GB
-
Processor Gen
10th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
CPU Model
i5-10310U
-
Aspect ratio
16:9
|
Beskrivelse
Specifikationer
Teqcycle HP EliteBook 830 G7. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-10310U, Processorfrekvens: 1,7 GHz. Skærm diagonal: 33,8 cm (13.3"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sølv
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-10310U |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Slot til kabellås | Ja |
| Vægt | 1,23 kg |
| Bredde | 307,8 mm |
| Dybde | 204,6 mm |
| Højde | 17,9 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.