Teqcycle 7090 micro i5-11400T/16GB/256M2/W11P - Premium - 2YR RTB - MULTI/NO KB
|
|
Teqcycle 7090 micro i5-11400T/16GB/256M2/W11P - Premium - 2YR RTB - MULTI/NO KB
-
Processor
11th gen Intel® Core™ i5
-
Antal processorer
1
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Memory
16GB
-
OS
Windows 11 Pro
-
CPU Model
i5-11400T
|
Beskrivelse
Specifikationer
Teqcycle DELL OptiPlex 7090 Micro. Processorfrekvens: 1,3 GHz, Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-11400T. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 730. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Kabinettype: MFF. Produkttype: Mini PC. Vægt: 1,18 kg. Produktfarve: Sort
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-11400T |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 3,7 GHz |
| Processorfrekvens | 1,3 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2x DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
| Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Kontroller | Intel® I219-LM |
| Wi-Fi | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Linie ud | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
| Kabinettype | MFF |
| Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
| Slot til kabellås | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Produkttype | Mini PC |
| Bundkort chipsæt | Intel Q570 |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde | 178,5 mm |
| Dybde | 36 mm |
| Højde | 182 mm |
| Vægt | 1,18 kg |
| Tastatur inkluderet | Nej |
| Skærm inkluderet | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.