SIEMENS warehouse 3----Siem WaMa WG44B2A40
|
|
SIEMENS warehouse 3----Siem WaMa WG44B2A40
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Siemens iQ700 WG44B2A40. Ilægningstype: Front-læsning. Tromlekapacitet: 9 kg, Spin-tørre klasse: B, Støjniveau (centrifugering): 70 dB, Maksimal centrifugeringshastighed: 1257 rpm. Produktfarve: Hvid. Bredde: 598 mm, Dybde: 590 mm, Højde: 845 mm. Energieffektivitetsklasse: A
| Placering af apparat | Fritstående |
| Ilægningstype | Front-læsning |
| Produktfarve | Hvid |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Dreje, Berøring |
| Dørhængsel | Venstre |
| Døråbning | Sideåbning |
| Døråbningsvinkel | 188° |
| Dør farve | Sort |
| Dørgrebets farve | Sort |
| Ledningslængde | 1,6 m |
| Dispenser skuffetype | 3-vejs |
| Tromle volumen | 65 L |
| Vandpåfyldning | Kold |
| Visningsvindue | Ja |
| Tromlekapacitet | 9 kg |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1257 rpm |
| Spin-tørre klasse | B |
| Antal vaskeprogrammer | 20 |
| Støjemissionsklasse | A |
| Støjniveau (centrifugering) | 70 dB |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Cyklustid (maks.) | 228 min. |
| Cyklustid (hurtigt vaskeprogram) | 15 min. |
| Vaskeprogrammer | Automatisk, Bomuld, Bomuld 60°C, Bomuld 90°C, Delikat / silke, Nem pleje, Håndvask/Uld, Mix, Forvask, Hurtig, Rens, Spin/dræn |
| Halv belastning | Ja |
| Vand Plus | Nej |
| Skylleeffektivitet | 5 g/kg |
| Balance system | Ja |
| AquaStop funktion | Ja |
| Skum kontrol system | Ja |
| Restfugtighed | 53% |
| Tilføj tøj (pause) -funktion | Ja |
| Pletfjerner indstilling | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Maksimal vasketemperatur | 35 °C |
| Wi-Fi kontrolleret | Ja |
| Kontrol apps understøttes | Home Connect App |
| Børnesikring | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Automatisk doseringssystem | Ja |
| Doseringsassistent | Ja |
| Rengøring af tromle | Ja |
| Beholder til flydende vaskemiddel | Ja |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Tromle indvendigt lys | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Aftagelig overside | Nej |
| Siemens teknologier (tøjpleje) | VarioSpeed, antiVibration, i-DOS, iQdrive, waterPerfect Plus |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 40 kWh |
| Energiforbrug ved vask | 0,395 kWh |
| Vandforbrug pr. cyklus | 50 L |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Tilsluttet belastning | 2300 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strøm | 10 A |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 41,5 |
| Vaske effektivitetsindeks (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Bredde | 598 mm |
| Dybde | 590 mm |
| Højde | 845 mm |
| Vægt | 82,6 kg |
| Dør diameter | 32 cm |
| Dybde med lukket låge | 63,8 cm |
| Understøttede scanningstilstande | 109 cm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.