SHARP XP-P621U Laser ProjectorWUXGA,6200AL,LCD
|
|
SHARP XP-P621U Laser ProjectorWUXGA,6200AL,LCD
-
Lysstyrke
6200ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vægt
9.7Kg
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Sharp P621U. Projektor lysstyrke: 6200 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 20000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 15.3 - 24.6 mm, Blændeområde (F-F): 1,6 - 2. Format til analogt signal: NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. Seriel grænsefladetype: RS-232
| Projektor lysstyrke | 6200 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Understøttede billedformater | 16:10 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projiceringsafstand | 0,8 - 12,9 m |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 15.3 - 24.6 mm |
| Blændeområde (F-F) | 1,6 - 2 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.6:1 |
| Horisontalt område for optisk linseforskydning | -20 - 20% |
| Vandret område for optisk linseforskydning | 0 - 44% |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Full HD | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Støjniveau | 27 dB |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Produktfarve | Hvid |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 318 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 237 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Vægt | 9,7 kg |
| Bredde | 480 mm |
| Dybde | 122 mm |
| Højde | 407 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.