SHARP E509 | 50"" | 3840x2160 | 350Nits | 16/7 | Inbyggd högtalare
|
|
SHARP E509 | 50"" | 3840x2160 | 350Nits | 16/7 | Inbyggd högtalare
-
Skærmstørrelse
50"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
0
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Sharp MultiSync E509. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 127 cm (50"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 3501 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 127 cm (50") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 3501 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Nej |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,285 x 0,285 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1096 x 616 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 125,7 cm |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 76 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| DVI-port | Nej |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 2 |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,08 cm |
| Facet bredde (side) | 1,08 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,08 cm |
| Formål | Universel |
| Strømforbrug (typisk) | 99 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 90 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Skærmbredde | 1120 mm |
| Skærm, dybde | 59,9 mm |
| Skærm, højde | 641 mm |
| Skærm, vægt | 9,2 kg |
| Pakkebredde | 1253 mm |
| Pakkedybde | 128 mm |
| Pakkehøjde | 761 mm |
| Pakkevægt | 13 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.