PHILIPS Bustan IR wall lantern anthracite 2x4.5W
|
|
PHILIPS Bustan IR wall lantern anthracite 2x4.5W
|
Beskrivelse
Specifikationer
Altid lys, når du kommer hjem
Denne smukke L-formede Philips Bustan-væglampe i førsteklasses antracitgrå aluminium kaster virkningsfuldt, dæmpet, varmt hvidt lys på væggen. Den tændes automatisk, når nogen nærmer sig, ved hjælp af den inkluderede Hue Motion Sensor.
| Type | Udendørs vægbelysning |
| Produktfarve | Anthracit |
| Husmateriale | Aluminium, Syntetisk |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP44 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Vandafvisende | Ja |
| Egnede til udendørs arealer | Have, Terrasse |
| Belysningsstil | Moderne |
| Passende til rumtype | Have, Terrasse |
| Integrerede sensorer | Bevægelsessensor |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Modstandsdygtigt materiale i høj kvalitet | Ja |
| Pasform/dække type | Ikke-udskiftelig pære(r) |
| Antal lyskilder | 2 pære(r ) |
| Lampetype | LED |
| Total effekt | 9 W |
| Pæreeffekt | 4,5 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Pærespænding | LED |
| Pære levetid | 30000 t |
| Lysstrøm | 1000 lm |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Ækvivalent pæreeffekt | 35 W |
| Ekstra lav spænding | Ja |
| Energibesparende | Ja |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Samlet lysstrøm | 1000 lm |
| Dæmpbar | Ja |
| Anordning dæmpbar | Ja |
| Fjernbetjent | Nej |
| Dæmper | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Bredde | 78 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Længde | 220 mm |
| Højde | 92 mm |
| Vægt | 575 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 99 mm |
| Pakkedybde | 850 mm |
| Pakkehøjde | 225 mm |
| Pakkevægt | 650 g |
| Pakke nettovægt | 575 g |
| Pakkens bruttovægt | 650 g |
| Kompatibel med de fleste lysdæmpere | Ja |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718696228005 |
| Included bulb energy efficiency class (old) | F |
| LED-modulgaranti | 5 År |
| 12NC Logistiskkode(r) | 915005378401 |
| SAP EAN/UPC pr. stk. | 8718696158883 |
| Nettovægt | 575 g |
| Haveområde | Frontyard |
| SAP bredde pr. stk. | 99,000 cm |
| SAP længde pr. stk. | 85,000 cm |
| SAP højde pr. stk. | 225,000 cm |
| SAP EAN bruttovægt pr. stk. | 650 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.