HUAWEI Smartwatch / Sport Watch 3.81
|
|
HUAWEI Smartwatch / Sport Watch 3.81
-
Type
Smartwatch tilbehør
-
Kompatibilitet
HUAWEI WATCH
-
Mærke Kompatibilitet
Huawei
-
Color
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Huawei 55020GBB. Skærm diagonal: 3,81 cm (1.5"), Skærmteknologi: LTPO, Skærmopløsning: 466 x 466 pixel. Wi-Fi. GPS (satellit). Vægt: 80,5 g. Armbånd, materiale: Fluoroelastomer, Bånd, farve: Sort, Båndstørrelse: One size
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 466 x 466 pixel |
| Skærm diagonal | 3,81 cm (1.5") |
| Skærmteknologi | LTPO |
| Skærmens lysstyrke | 3500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 310 ppi |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 48.5 mm |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Keramisk, Rustfrit stål |
| Bånd, farve | Sort |
| Armbånd, materiale | Fluoroelastomer |
| Båndstørrelse | One size |
| Linse, materiale | Safir |
| Form | Rund |
| Håndled størrelsesområde | 140 - 210 mm |
| Udviklet til børn | Nej |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP69 |
| Vandtæthed | 20 ATM |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18 |
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Elektrisk |
| Sensor til dybdemåler | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Motionssporing | Ja |
| Opkaldsmeddelelser | Ja |
| Sensor for vandtemperatur | Ja |
| Barometer | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 264 t |
| Batterilevetid | 4,5 dage |
| Trådløs opladning | Ja |
| Ladespænding | 10 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 55 °C |
| Bredde | 48,5 mm |
| Dybde | 48,5 mm |
| Tykkelse | 1,28 cm |
| Vægt | 80,5 g |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.