HP P22v G4 FHD Monitor EU
|
|
HP P22v G4 FHD Monitor EU
-
Skærmstørrelse
21.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
HP P22v G4 Monitor
9TT53AA
Tackle your daily task list with the budget-friendly HP P22v G4 Monitor that adjusts to your comfort needs and delivers Full HD picture quality.
Crisp image clarity for all your content.
Get lifelike color and sharp details for everything you do on a 21.5 diagonal Full HD screen.
Modern connectivity.
Conveniently and quickly connect to your devices and additional monitors through the HDMI and VGA ports, no dongles required.
Make conscientious buying choices.
Choose a monitor thats TCO and ENERGY STAR® certified to help meet your environmental buying requirements.
Specifications:
| Screen size | 54.61 cm (21.5") |
| Native Resolution | FHD (1920 x 1080) |
| Touch-enabled | Not touch-enabled |
| Bezel | Standard |
| Curvature | Flat |
| Horizontal viewing angle | 170° |
| Vertical viewing angle | 160° |
| Panel technology | TN |
| Brightness | 250 nits |
| Response Time | 5ms GtG (with overdrive) |
| Flicker-Free | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.248 mm |
| Display Contrast Ratio (Static) | 1000:1 |
| Display Colors | Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology) |
| Screen treatment | Anti-glare |
| Camera | No integrated camera |
| Speaker output power | No |
| Microphone | No |
| Display Input Type | 1 VGA 1 HDMI 1.4 |
| Display features | Anti-glare Low blue light mode |
| Onscreen controls | Exit Information Management Menu Power control Input control Brightness+ Image Color |
| Display Area (metric) | 476.64 x 268.11 mm |
| VESA Mounting | 100 mm x 100 mm |
| Tilt | -5 to +20° |
| Height Adjustment Range | No height adjust |
| Pivot | No pivot |
| Swivel | No swivel |
| Hardness | 3H |
| Detachable Stand | Yes |
| Dimensions | 50.5 x 4.2 x 31.02 cm |
| Weight | 2.85 kg |
| Power | Input voltage 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | 19 W (maximum), 18.5 W (typical), 0.5 W (standby) |
| Power Supply Type | Internal |
| Energy Efficiency Class | D |
| Environmental | ENERGY STAR® certifiedEPEAT® registeredRecycled Material |
| What Is In The Box | MonitorHDMI cableDocumentationVGA cableWarranty cardQSPProduct noticeAC power cord |
| Manufacturer Warranty | 3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| HP segment | Forretning |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Nej |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (standby) | 18,5 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 360633 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 505 mm |
| Dybde (med stativ) | 188,9 mm |
| Højde (med stativ) | 381,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,85 kg |
| Bredde (uden stativ) | 505 mm |
| Dybde (uden stativ) | 42 mm |
| Højde (uden stativ) | 310,2 mm |
| Pakkebredde | 567 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøjde | 387 mm |
| Pakkevægt | 3,79 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.