FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 server
|
|
FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 server
Varenr.:
VFY:T2557SC320IN
-
Type
Tower
-
CPU-familie
Intel® Xeon® Silver
-
Processor
4410Y
-
Antal installerede processorer
1
-
Max processorer
1
-
Max diske
8
-
Installeret memory
32GB
-
Max memory
4TB
-
Model
Fujitsu TX-series
-
Redundant PSU
Ja
-
CTO / BTO
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7. Processorserie: Intel® Xeon Silver, Processorfrekvens: 2 GHz, Processormodel: 4410Y. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelseslayout (slots x størrelse): 1 x 32 GB. Ethernet LAN. Strømforsyning: 900 W. Kabinettype: Tower
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon Silver |
| Processormodel | 4410Y |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
| Processorkerner | 12 |
| Processor-cache | 30 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 16x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 4 TB |
| Antal understøttede HHD'er | 8 |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| Understøtter RAID | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 8 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| PCI Express x8 (Gen 4.x) porte | 8 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 4 |
| Kabinettype | Tower |
| Produktfarve | Sort, Rød |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Windows Server 2022 Datacenter
Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2019 Essentials
SUSE Linux Enterprise Server 15
Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Strømforsyning | 900 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 2 |
| Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 85% |
| Bredde | 176 mm |
| Dybde | 777 mm |
| Højde | 455 mm |
| Vægt | 41,9 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.