| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD EPYC |
| Processorgeneration | AMD EPYC 9004 Series |
| Processormodel | 9254 |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,15 GHz |
| Processorkerner | 24 |
| Processor-cache | 128 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 200 W |
| Processortråde | 48 |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 4800 MHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Registered (buffered) |
| Hukommelse rangering | 1 |
| Hukommelsesstik | 12x DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Maksimal intern hukommelse | 3 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| Understøttede SSD-størrelser | 3.5" |
| Antal understøttede SSD'er | 8 |
| Understøtter RAID | Nej |
| Understøttede RAID-kontroller | Front PERC H355 Front Load |
| Understøtter hot-plug | Ja |
| Interne drevbåse | 12 |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
| Lagerdisk adapter inkluderet | Ja |
| Lagringsdrev adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| PCI Ekspres x8 slots | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Kabinettype | Stativ (2U) |
| Produktfarve | Sort |
| Rack skinner | Ja |
| Kant | Ja |
| Fjernstyret administration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Strømforsyning | 700 W |
| Antal understøttede overflødige strømforsyninger | 2 |
| Antal installerede strømforsyninger | 2 |
| Strømforsyning indgangsspænding | 200 - 240 V |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Titanium |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 8596 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 4439 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 1203,44 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 85,96 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 7306,6 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 0 |
| PAIA-version | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Bredde | 482 mm |
| Højde | 86,8 mm |
| Emballageindhold | ReadyRails™ Sliding Rails,Riser Config 8
2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - FGA Only
Blank Filler Only |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Bytes pr. sektor | 512 |
| Mål arbejdsbyrde | Read Intensive (RI) |