BENQ LH850ST | 1920x1080 DLP 4000ANSI-lumen | 0,499:1 | Fast lins | Svart
|
|
BENQ LH850ST | 1920x1080 DLP 4000ANSI-lumen | 0,499:1 | Fast lins | Svart
-
Type
DLP
-
Lysstyrke
4000ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vægt
5.1Kg
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
BenQ LH850ST. Projektor lysstyrke: 4000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: 1080p (1920x1080). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 38000 t. Zoomforhold: 1.2:1, Forskydning: 112%. Understøttede grafikopløsninger: 640 x 480 (VGA), Farvetilstande for video: Lys biograf, Præsentation, Sport, sRGB. Seriel grænsefladetype: RS-232, HDMI-version: 2.0b
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede billedformater | 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 |
| Smart projektor | Nej |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | ±30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | ±30° |
| Farveområde | 95% |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 38000 t |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoomforhold | 1.2:1 |
| Throw-forhold | 0.499 |
| Forskydning | 112% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA) |
| Farvetilstande for video | Lys biograf, Præsentation, Sport, sRGB |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0b |
| Sammensat videoindgang | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| Smart TV | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Interaktiv | Nej |
| Støjniveau | 35 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 32 dB |
| HDCP | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IPX5 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Projektor med kort projiceringsafstand |
| Markedspositionering | Hjemmebiograf |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 250 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vægt | 5,1 kg |
| Bredde | 320 mm |
| Dybde | 255 mm |
| Højde | 130,6 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| 3D-briller inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.