Skærm diagonal | 29,2 cm (11.5") |
Skærmopløsning | 2000 x 1200 pixel |
Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmteknologi | LED |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
HD-type | 2K |
Naturligt aspektforhold | 5:3 |
Processorproducent | MediaTek |
Processorserie | Mediatek |
Processormodel | Helio G99 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 6 |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Lagermedie | UFS |
Grafikadapter familie | ARM |
Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
Antal indbyggede højttalere | 8 |
Antal mikrofoner | 2 |
Højttalerproducent | JBL |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
SIM-korttype | Ingen |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Stemmeopkald | Nej |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Luna Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Husmateriale | Metal, Plast |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
GLONASS | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 14 |
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 8600 mAh |
Bredde | 268,3 mm |
Dybde | 174,2 mm |
Højde | 13,5 mm |
Vægt | 650 g |
AC-adapter inkluderet | Nej |
Tablet-etui medfølger | Ja |
Certificering | ErP Lot 26
ErP Lot 6
ENERGY STAR® 8.0
RoHS compliant
TÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 Certification
Hi-Res Audio |
Garantiperiode | 2 År |