Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Pixeltæthed | 224 ppi |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Processorproducent | MediaTek |
Processorserie | Mediatek |
Processormodel | Helio G85 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2 GHz |
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Lagermedie | eMMC |
Grafikadapter familie | ARM |
Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Antal mikrofoner | 1 |
Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 4G |
4G standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
SIM-korttype | Ingen |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
3,5 mm stik | Ja |
Stemmeopkald | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Luna Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Google programmer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 14 |
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 5100 mAh |
Hurtig opladning | Ja |
Standby tid | 1000 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 9,5 t |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Nej |
Bredde | 235,7 mm |
Dybde | 54,5 mm |
Højde | 90 mm |
Vægt | 500 g |
Lyspen | Nej |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Tablet-etui medfølger | Ja |
Certificering | ErP Lot 6/26
RoHS compliant |
Garantiperiode | 2 År |