Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
Processormodel | i7-14650HX |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 24 |
Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,2 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
Processor-cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Antal installerede processorer | 1 |
Processor base power | 55 W |
Maksimal turbokraft | 157 W |
Intern hukommelse | 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Nej |
Diskret grafikadapter | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6X |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Antal grafikadapter HDMI-porte | 1 |
Antal grafikadapter DisplayPorts | 3 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 2500 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Kabinettype | Tower |
Farvenavn | Storm Grey |
Volumen | 26 L |
Understøttet placering | Lodret |
Produktfarve | Grå |
Produkttype | PC |
Bundkort chipsæt | Intel HM770 |
Lydchip | Realtek ALC897-Q |
Lydsystem | High definition lyd |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Tysk |
Strømforsyning | 500 W |
Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Certificering | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS compliant |
Bredde | 205 mm |
Dybde | 396,9 mm |
Højde | 425,9 mm |
Vægt | 14 kg |
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Nej |
Tastatur inkluderet | Nej |