HP Mini in One Monitor 23.8 inch
|
|
HP Mini in One Monitor 23.8 inch
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
80Hz
-
Bæredygtighed
EPEAT Silver
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Skærmen, der er udviklet til din Mini.[1]
Maksimer dit arbejdsområde med vores første Mini-in-One-skærm, der helt omslutter en USFF-pc og er bygget med formål, at du problemfrit kan få tilsluttet, indesluttet, sikret og leveret strøm til din Mini[2] – fra denne generation til den næste. Multitask som en professionel i Full HD-opløsning, og tilføj dine USB-enheder på skærmen.
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 14 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 80 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| 3D | Nej |
| HP segment | Forretning |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbygget kamera | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 298059 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 539,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 242 mm |
| Højde (med stativ) | 503,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 75 mm |
| Højde (uden stativ) | 367,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,2 kg |
| Pakkebredde | 650 mm |
| Pakkedybde | 473 mm |
| Pakkehøjde | 315 mm |
| Pakkevægt | 12,8 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Bagbelyst skærm uden kviksølv |
| Oprindelsesland | Kina |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified Edge; TUV; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Computere / Stationære PC
HP 440G6PO AiO NT i5-10500T 8GB/256 PC
Form Factor: All-in-One
-
Processor: 10th gen Intel® Core™ i5
-
Antal processorer: 1
-
Diskret grafik: Ikke tilgængelig
-
HDD: 0GB
-
SSD / Flash: 256GB
-
Memory: 8GB
-
Skærmstørrelse: 23.8"
-
OS: Windows 10 Pro
-
Model: HP ProOne 440
-
Garanti / Måneder: 12
-
CTO / BTO: Nej
-
CPU Model: i5-10500T
Forventes på lager
14-04-2026
Computere / Tynde Klienter
Forventes på lager
23-06-2026
Computerkomponenter / Service & Support
Skærme/TV / Videotilbehør
Forventes på lager
31-03-2026
Forventes på lager
01-04-2026
Forventes på lager
29-03-2026
Tastaturer og mus / Tastatur & Mus
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.