ACER CB242YESMIPRX 23.8IN 16:9
|
ACER CB242YESMIPRX 23.8IN 16:9
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer CB2 CB242YEsmiprx. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Sølv
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 1 ms |
SmartResponse | 93 ms |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 125 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
Farvedybde | 6 Bit |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Markedspositionering | Kontor |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Frontkantfarve | Sølv |
Farve | Sølv |
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 0 - 360° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
Hældningsindstilling | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
Dybde (med stativ) | 233,6 mm |
Højde (med stativ) | 379,2 mm |
Vægt (med stativ) | 6,58 kg |
Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 65,8 mm |
Højde (uden stativ) | 323,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 5,1 kg |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.