| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nej |
| SIM-kort slot | Nej |
| 3G/4G kompatibilitet USB-modem | Ja |
| Netværksstandarder | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Statisk rute | Ja |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Multicast-understøttelse | Ja |
| Portvideresendelse | Ja |
| Frekvensområde | 2,4 - 5 GHz |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| ADSL | Ja |
| ADSL2 | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 8 |
| Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 8 |
| Fast Ethernet (kobber) porte, antal | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) porte, antal | 6 |
| Antal installerede SFP moduler | 4 |
| Antal USB-porte | 1 |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DHCP-klient | Ja |
| DHCP-server | Ja |
| Udvekslingsprotokoller | RFC 2338 |
| Routing-protokoller | VRRP |
| Datalink-protokol | HDLC |
| Administrationsprotokoller | IGMPv3 |
| IPv4 & IPv6 funktioner | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Understøttede netværksprotokoller | ACL, NAT, QoS, BFD, VRF Lite, IP SLA |
| Understøttede protokoller | IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, SSM, RSVP, ERSPAN, IPSLA, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, DVMRP, MPLS, IPsec, L2TPv3, BFD |
| Sikkerhedsalgoritmer | 3DES,128-bit AES,256-bit AES,DES |
| Firewall | Ja |
| Godkendelsesmetode | RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA512 |
| Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
| Netværk adresse-oversættelse (NAT) | Ja |
| Flashhukommelse | 4000 MB |
| Intern hukommelse | 4000 MB |
| Intern hukommelsestype | DRAM |
| Certificering | UL 60950-1.and EN 60950-1.
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1.
CB to IEC 60950-1, 2 |
| Produktfarve | Grå |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| LED-indikatorer | Link, Status |
| Antenne type | Ekstern |
| Antenner, antal | 2 |
| Aftagelig (e) antenne (r) | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 66 W |
| Strømkilde type | Vekselstrøm, PoE |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Udgangsspænding | 12 V |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 32 - 104 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -4 - 149 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 4570 m |
| Bredde | 323 mm |
| Dybde | 244 mm |
| Højde | 44 mm |
| Vægt | 1,94 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Pakketype | Kasse |