CISCO Catalyst 9120AXE - Radio access point - Bluetooth 5.0 - 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
|
CISCO Catalyst 9120AXE - Radio access point - Bluetooth 5.0 - 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
-
Hastighed
5Gbps
-
Type
Adgangspunkt
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cisco Catalyst 9120AX Series. Maksimal dataoverførselshastighed: 5000 Mbit/s, Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz): 2500 Mbit/s, Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz): 5000 Mbit/s. Sikkerhedsalgoritmer: AES, EAP, EAP-GTC, EAP-SIM, MSCHAPv2, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. WAN-forbindelse: Ethernet (RJ-45), Mobilnetværk (SIM), Wi-Fi. Placering: Loft, Gulv, Bord, Produktfarve: Hvid. Antenne type: Intern & ekstern, Antenneretningstype: Omniretningsbestemt, Antennefunktioner: Aftagelig antenne
2.4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Maksimal dataoverførselshastighed | 5000 Mbit/s |
Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 2500 Mbit/s |
Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 5000 Mbit/s |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Netværksstandarder | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Antal kanaler | 29 kanaler |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
MIMO | Ja |
MIMO type | Multi User MIMO |
Sikkerhedsalgoritmer | AES, EAP, EAP-GTC, EAP-SIM, MSCHAPv2, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3 |
Syslog | Ja |
Firmware kan opgraderes | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal Intern RJ-45 porte | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
WAN-forbindelse | Ethernet (RJ-45), Mobilnetværk (SIM), Wi-Fi |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Placering | Loft, Gulv, Bord |
Produktfarve | Hvid |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Antenne type | Intern & ekstern |
Antenneretningstype | Omniretningsbestemt |
Antennefunktioner | Aftagelig antenne |
Antenner, antal | 4 |
Niveau for antennestyrke (maks.) | 6 dBi |
Antennestik type | RP-TNC |
Antal forbindelser | 2 |
Flashhukommelse | 1024 MB |
Intern hukommelse | 2048 MB |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -39 - 70 °C |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 4572 m |
Bredde | 216 mm |
Dybde | 216 mm |
Højde | 51 mm |
Vægt | 1,36 kg |
Antal produkter inkluderet | 1 stk |
AC-adapter inkluderet | Ja |
PoE-adapter inkluderet | Ja |
CD manual | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.