| Switch-type | Administreret |
| Switch lag | L2 |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Trafik klassificering | Ja |
| ARP inspektion | Ja |
| Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI) | Ja |
| MIB support | Ja |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 48 |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal installerede SFP moduler | 4 |
| Port til konsol | RJ-45 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Netværksstandarder | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
| 10G understøttelse | Nej |
| Fuld duplex | Ja |
| Link aggregering | Ja |
| Broadcast stormkontrol | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spanning tree protokol | Ja |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Antal VLAN'er | 256 |
| MAC adresselabel | 15360 entries |
| Switch kapacitet | 104 Gbit/sek. |
| Hastighed for videresendelse | 77,38 Mpps |
| Statisk rute | Ja |
| Stastiske routere | 16 |
| Jumbo Frames support | Ja |
| Jumbo rammer | 10240 |
| DHCP funktioner | DHCP snooping |
| Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| IGMP indtastninger | 1024 |
| SSH/SSL support | Ja |
| Loop beskyttelse | Ja |
| BPDU filtrering/beskyttelse | Ja |
| Godkendelse | Webbaseret godkendelse |
| Godkendelsestype | RADIUS |
| Multicast-understøttelse | Ja |
| IPv4 multicast indtastninger | 1024 |
| IPv6 multicast indtastninger | 1024 |
| Produktfarve | Grå |
| LED-indikatorer | Ja |
| Certificering | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1
47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A
EN55024 (including EN 61000-4-5), CISPR24, EN300386, KN24
Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU
Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
| Indbygget processer | Ja |
| Processormodel | ARM7 |
| Processorfrekvens | 800 Mhz |
| Hukommelsestype | DRAM |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Flashhukommelse | 256 MB |
| Støjniveau | 35 dB |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 856329 t |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet plus (PoE+) porte, antal | 48 |
| Total Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
| Driftstemperatur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
| Bredde | 444,5 mm |
| Dybde | 350 mm |
| Højde | 44 mm |
| Vægt | 5,82 kg |