CISCO 240W AC Power Supply Lite
|
CISCO 240W AC Power Supply Lite
Varenr.:
PWR-IE240W-PCAC-L=
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cisco 240W AC P/S LITE. Produkttype: Strømforsyning, Produktfarve: Sort, Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): 1058750 t. Total effekt: 240 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 90 - 264 V, Vekselstrømsindgangsfrekvens: 50 / 60 Hz. Bredde: 85 mm, Dybde: 121 mm, Højde: 124,1 mm
Produkttype | Strømforsyning |
Produktfarve | Sort |
Intern | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1058750 t |
Sikkerhed | IP20 |
Certificering | SIQ Bauart to EN 60950-1
UL/cUL UL 60950-1 / CSA C22.2 No. 60950-1 UL/cUL UL 62368-1 / CSA C22.2 No. 62368-1 CB IEC 60950-1
UL 508 /CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. E315355)
CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. 181564)
EN 61000-3-2 A, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61204-3, EN 55024 (EN 61000-4-2 LEVEL 3, EN 61000-4-3,4,5,6,8,11,12 LEVEL 3, A
CISPR 32, EN 55032, CISPR 11, EN 55011,
FCC Title 47: Class A |
Total effekt | 240 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 90 - 264 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 / 60 Hz |
Strøm (maks.) | 3,5 A |
Nuværende indkoblingsstrøm | 35 A |
DC udgangsspænding | 54 V |
Driftstemperatur (T-T) | -40 - 80 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Bredde | 85 mm |
Dybde | 121 mm |
Højde | 124,1 mm |
Vægt | 960 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.