ACER Vero B7 B247W E5 Computer
|
|
ACER Vero B7 B247W E5 Computer
-
Skærmstørrelse
24"
-
Opløsning
1920 x 1200
-
HD
WUXGA
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
100Hz
-
Bæredygtighed
EPEAT Silver
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Vero B7 B247W E5. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel, HD-type: WUXGA, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:10, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 17,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 17,8 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
| Farvedybde | 6 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 16,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -60 - 60° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Polsk, Russisk |
| Antal OSD sprog | 11 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 10 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 533,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 186,1 mm |
| Højde (med stativ) | 548 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,44 kg |
| Bredde (uden stativ) | 533,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50 mm |
| Højde (uden stativ) | 346,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,18 kg |
| Pakkebredde | 630 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøjde | 526 mm |
| Pakkevægt | 8 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm, USB |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.