ACER Veriton M4710GT i7-13700 16GB 512GBSSD W11P
|
|
ACER Veriton M4710GT i7-13700 16GB 512GBSSD W11P
-
Processor
13th gen Intel® Core™ i7
-
Antal processorer
1
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
16GB
-
OS
Windows 11 Pro
-
Model
Acer Veriton M
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i7-13700
-
Bæredygtighed
TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Acer Veriton M M4710GT. Processorserie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-13700. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD, Optisk drevtype: DVD±RW. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Strømforsyning: 180 W. Kabinettype: Desktop. Produkttype: PC. Produktfarve: Sort
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-13700 |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,1 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
| Processor-cache | 30 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Processor base power | 65 W |
| Maksimal turbokraft | 219 W |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | DVD±RW |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
| Produkttype | PC |
| Markedspositionering | Forretning |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Linie ud | Ja |
| Line-in | Ja |
| PCI Ekspres x1 slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 2 |
| Strømforsyning | 180 W |
| Kabinettype | Desktop |
| Understøttet placering | Lodret |
| Produktfarve | Sort |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Skærm inkluderet | Nej |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 305 mm |
| Højde | 370 mm |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.