ACER Pl2530I Standard Throw
|
|
ACER Pl2530I Standard Throw
-
Type
DLP
-
Lysstyrke
5000ANSI Lumen
-
Kontrast
50000:1
-
Vægt
2.9Kg
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Acer PL2530i. Projektor lysstyrke: 5000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: 1080p (1920x1080). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 16.9 - 21.61 mm, Blændeområde (F-F): 2,4 - 2,78. Format til analogt signal: NTSC, PAL, SECAM, System for digitalt signalformat: HDTV, Understøttede grafikopløsninger: 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160. Seriel grænsefladetype: RS-232, HDMI- stiktype: Fuld størrelse
| Projektor lysstyrke | 5000 ANSI lumens |
| Projektor lysstyrke | 5000 LED-lumen |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 50000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:9 |
| Smart projektor | Nej |
| Projiceringsafstand | 1 - 7,4 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Ensartethed | 75% |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40° |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Lampeeffekt | 66 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 16.9 - 21.61 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,4 - 2,78 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.3:1 |
| Forskydning | 132% |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| System for digitalt signalformat | HDTV |
| Full HD | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 3 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Pc lydindgang | Ja |
| PC-lydudgang | Ja |
| Støjniveau | 26 dB |
| Projiceringstilstande | Loft, Front, Bagside |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 15 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Produktfarve | Hvid |
| Indbygget skærm | Nej |
| Farvedybde | 30 Bit |
| Skærm diagonal | 7,62 m (300") |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 210 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 120 - 230 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vægt | 2,9 kg |
| Bredde | 286 mm |
| Dybde | 216 mm |
| Højde | 115,5 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, Strøm |
| Bæretaske | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
Computerkomponenter / Service & Support
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.