ACER Nitro XV242 Fbmiiprx skærm - LED
|
|
ACER Nitro XV242 Fbmiiprx skærm - LED
-
Skærmstørrelse
24.1"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Opdateringshastighed
540Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Acer NITRO XV2 XV242 F. Skærm diagonal: 61,2 cm (24.1"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Responstid: 100 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 176°, Synsvinkel, vertikal: 170°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | TN |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 100 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 540 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 176° |
| Synsvinkel, vertikal | 170° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 61,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -360 - 360° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Strømforbrug (typisk) | 20 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 60 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Bredde (med stativ) | 558 mm |
| Dybde (med stativ) | 234 mm |
| Højde (med stativ) | 503 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 558 mm |
| Dybde (uden stativ) | 65 mm |
| Højde (uden stativ) | 330 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,25 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, Strøm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.