ACER B278Kb 27" 68,6cm 16:9 60Hz 3840x2160 black CAM
|
|
ACER B278Kb 27" 68,6cm 16:9 60Hz 3840x2160 black CAM
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
2K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer B278Kbemiqprcuzx. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 2K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 2K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -60 - 60° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 43 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 190 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 247 mm |
| Højde (med stativ) | 539 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,78 kg |
| Bredde (uden stativ) | 614 mm |
| Dybde (uden stativ) | 93 mm |
| Højde (uden stativ) | 383 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.